最新:3076868期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076868 | 12-06 01:44:30 | 6+3+8=17 |
3076867 | 12-06 01:41:00 | 3+4+8=15 |
3076866 | 12-06 01:37:30 | 1+7+6=14 |
3076865 | 12-06 01:34:00 | 7+9+5=21 |
3076864 | 12-06 01:30:30 | 5+7+5=17 |
3076863 | 12-06 01:27:00 | 7+6+1=14 |
3076862 | 12-06 01:23:30 | 4+1+5=10 |
3076861 | 12-06 01:20:00 | 0+3+3=06 |
3076860 | 12-06 01:16:30 | 5+9+0=14 |
3076859 | 12-06 01:13:00 | 2+7+4=13 |
3076858 | 12-06 01:09:30 | 2+3+3=08 |
3076857 | 12-06 01:06:00 | 8+1+7=16 |
3076856 | 12-06 01:02:30 | 0+0+3=03 |
3076855 | 12-06 00:59:00 | 9+8+8=25 |
3076854 | 12-06 00:55:30 | 3+3+1=07 |
3076853 | 12-06 00:52:00 | 4+6+0=10 |
3076852 | 12-06 00:48:30 | 8+2+1=11 |
3076851 | 12-06 00:45:00 | 7+1+0=08 |
3076850 | 12-06 00:41:30 | 7+5+6=18 |
3076849 | 12-06 00:38:00 | 5+4+2=11 |
3076848 | 12-06 00:34:30 | 6+0+5=11 |
3076847 | 12-06 00:31:00 | 5+4+7=16 |
3076846 | 12-06 00:27:30 | 4+8+7=19 |
3076845 | 12-06 00:24:00 | 4+4+3=11 |
3076844 | 12-06 00:20:30 | 6+0+5=11 |
3076843 | 12-06 00:17:00 | 8+2+9=19 |
3076842 | 12-06 00:13:30 | 5+7+4=16 |
3076841 | 12-06 00:10:00 | 7+0+4=11 |
3076840 | 12-06 00:06:30 | 6+4+0=10 |
3076839 | 12-06 00:03:00 | 2+6+7=15 |
3042583 | 12-05 23:59:30 | 1+1+9=11 |
3076838 | 12-05 23:59:30 | 8+4+0=12 |
3076837 | 12-05 23:56:00 | 3+5+1=09 |
3076836 | 12-05 23:52:30 | 7+3+9=19 |
3076835 | 12-05 23:49:00 | 5+3+7=15 |
3076834 | 12-05 23:45:30 | 4+5+3=12 |
3076833 | 12-05 23:42:00 | 4+8+0=12 |
3076832 | 12-05 23:38:30 | 7+5+0=12 |
3076831 | 12-05 23:35:00 | 8+1+3=12 |
3076830 | 12-05 23:31:30 | 7+0+1=08 |
3076829 | 12-05 23:28:00 | 3+6+2=11 |
3076828 | 12-05 23:24:30 | 2+7+0=09 |
3076827 | 12-05 23:21:00 | 5+8+8=21 |
3076826 | 12-05 23:17:30 | 6+9+4=19 |
3076825 | 12-05 23:14:00 | 4+9+6=19 |
3076824 | 12-05 23:10:30 | 8+1+4=13 |
3076823 | 12-05 23:07:00 | 2+3+5=10 |
3076822 | 12-05 23:03:30 | 1+8+3=12 |
3076821 | 12-05 23:00:00 | 9+8+6=23 |
3076820 | 12-05 22:56:30 | 1+8+7=16 |
3076819 | 12-05 22:53:00 | 0+0+8=08 |
3076818 | 12-05 22:49:30 | 7+6+0=13 |
3076817 | 12-05 22:46:00 | 6+7+7=20 |
3076816 | 12-05 22:42:30 | 8+9+8=25 |
3076815 | 12-05 22:39:00 | 1+2+3=06 |
3076814 | 12-05 22:35:30 | 5+2+0=07 |
3076813 | 12-05 22:32:00 | 5+5+2=12 |
3076812 | 12-05 22:28:30 | 1+7+8=16 |
3076811 | 12-05 22:25:00 | 1+5+2=08 |
3076810 | 12-05 22:21:30 | 1+5+8=14 |
3076809 | 12-05 22:18:00 | 2+1+8=11 |
3076808 | 12-05 22:14:30 | 0+4+1=05 |
3076807 | 12-05 22:11:00 | 5+1+5=11 |
3076806 | 12-05 22:07:30 | 4+3+6=13 |
3076805 | 12-05 22:04:00 | 7+8+0=15 |
3076804 | 12-05 22:00:30 | 1+7+0=08 |
3076803 | 12-05 21:57:00 | 0+0+8=08 |
3076802 | 12-05 21:53:30 | 5+0+1=06 |
3076801 | 12-05 21:50:00 | 4+7+2=13 |
3076800 | 12-05 21:46:30 | 7+1+3=11 |
3076799 | 12-05 21:43:00 | 3+9+6=18 |
3076798 | 12-05 21:39:30 | 1+2+8=11 |
3076797 | 12-05 21:36:00 | 7+8+4=19 |
3076796 | 12-05 21:32:30 | 9+0+2=11 |
3076795 | 12-05 21:29:00 | 2+1+7=10 |
3076794 | 12-05 21:25:30 | 2+0+0=02 |
3076793 | 12-05 21:22:00 | 2+8+7=17 |
3076792 | 12-05 21:18:30 | 7+2+2=11 |
3076791 | 12-05 21:15:00 | 1+0+0=01 |
3076790 | 12-05 21:11:30 | 3+7+5=15 |
3076789 | 12-05 21:08:00 | 6+9+7=22 |
3076788 | 12-05 21:04:30 | 1+8+3=12 |
3076787 | 12-05 21:01:00 | 1+5+8=14 |
3076786 | 12-05 20:00:00 | 8+7+5=20 |
3076785 | 12-05 19:56:30 | 5+5+2=12 |
3076784 | 12-05 19:53:00 | 4+2+5=11 |
3076783 | 12-05 19:49:30 | 5+5+7=17 |
3076782 | 12-05 19:46:00 | 8+9+1=18 |
3076781 | 12-05 19:42:30 | 9+5+4=18 |
3076780 | 12-05 19:39:00 | 8+4+2=14 |
3076779 | 12-05 19:35:30 | 0+7+5=12 |
3076778 | 12-05 19:32:00 | 2+2+4=08 |
3076777 | 12-05 19:28:30 | 6+0+1=07 |
3076776 | 12-05 19:25:00 | 9+3+4=16 |
3076775 | 12-05 19:21:30 | 7+7+5=19 |
3076774 | 12-05 19:18:00 | 7+8+8=23 |
3076773 | 12-05 19:14:30 | 5+8+8=21 |
3076772 | 12-05 19:11:00 | 1+6+4=11 |
3076771 | 12-05 19:07:30 | 1+7+5=13 |
3076770 | 12-05 19:04:00 | 2+3+3=08 |
Copyright © 2023 pc28加拿大开奖结果查询|28pc加拿大在线预测|加拿大28在线预测|加拿大28黑马精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076861 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076858 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076857 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076856 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076855 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076854 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076851 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076850 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076846 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076840 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3042583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076836 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076833 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076830 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076827 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076821 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076820 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076817 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076816 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076815 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076814 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076808 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076803 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076802 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076799 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076794 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076791 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076790 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076789 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076787 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076785 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076782 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076781 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076780 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076778 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076777 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076776 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076775 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076774 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076773 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076772 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大开奖结果查询|28pc加拿大在线预测|加拿大28在线预测|加拿大28黑马精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 80 ) 期 |
4 | 未开 ( 185 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 132 ) 期 |
2 | 未开 ( 13 ) 期 | 25 | 未开 ( 13 ) 期 |
1 | 未开 ( 78 ) 期 | 26 | 未开 ( 206 ) 期 |
0 | 未开 ( 2359 ) 期 | 27 | 未开 ( 1507 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大开奖结果查询|28pc加拿大在线预测|加拿大28在线预测|加拿大28黑马精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
869 | --- | 小 | 双 | |
868 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
867 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
866 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
865 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
864 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
863 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
862 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
861 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
860 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
859 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
858 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
857 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
856 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
855 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
854 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
853 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
852 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
851 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
850 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
849 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大开奖结果查询|28pc加拿大在线预测|加拿大28在线预测|加拿大28黑马精准预测 All rights reserved.